课程级别的成功率
课程成功率是指成功完成A级课程的比例, B, C, 或P. 分级入组一般指排除N、I和未分级入组.
如表所示, 所有学科的课程成功率在报告年份至少为80%或更高, 只有2016年的会计课程例外.
管理学院将继续监测绩效指标,并审查每个项目课程的严谨性,以持续改进过程.
课程成功率(成功=最终成绩为C或更高,百分比)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会计 | 78 | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 |
决策科学 | 90 | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 |
经济学 | 83 | 84 | 81 | 85 | 86 | 84 |
金融 | 84 | 87 | 86 | 82 | 87 | 89 |
人力资源管理 | 87 | 87 | 89 | 90 | 88 | 87 |
国际业务 | 86 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
管理 | 88 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 |
管理信息系统 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 87 |
市场营销 | 84 | 86 | 86 | 87 | 86 | 90 |
