相关就业安置率
管理学院相关的就业安置率
这一数据衡量的是学生毕业后是否从事与其所学专业相关的工作. 数据通过研究生研讨会收集(毕业学期必修课程), 毕业后12-18个月的电子邮件通知, 然后是社交媒体网投十大信誉可靠平台. 当某个专业没有学生回复或没有毕业生时指定N/A. 管理学院将继续监测这一绩效指标.
毕业后相关就业安置率
学位课程 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
信息保障学士 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 71.43% | 100.00% |
国际商务学士 | 100.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
组织管理学士 | 100.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | N/A |
会计学学士 | 82.29% | 81.72% | 82.89% | 77.78% | 77.50% |
工商管理学士学位 | 73.30% | 71.78% | 72.33% | 62.18% | 66.90% |
经济学学士 | 100.00% | 66.67% | 75.00% | 83.33% | 100.00% |
金融学学士学位 | 75.86% | 70.97% | 61.11% | 65.63% | 80.00% |
人力资源管理学士学位 | 80.00% | 62.50% | 73.33% | 73.33% | 60.00% |
国际商务学士学位 | 50.00% | 33.33% | 100.00% | 62.50% | 100.00% |
管理学学士 | 88.46% | 88.89% | 76.67% | 76.47% | 68.42% |
管理信息系统学士学位 | 57.14% | 76.32% | 65.63% | 54.84% | 79.31% |
市场营销学士学位 | 72.73% | 62.50% | 55.26% | 47.50% | 45.16% |
供应链和运营管理学士学位 | 100.00% | 100.00% | 69.23% | 66.67% | N/A |
工商管理硕士 | 77.78% | 85.71% | 84.62% | 85.71% | 76.67% |
管理信息系统硕士 | 88.89% | 100.00% | 76.92% | 85.71% | 77.78% |
工商管理博士 | 50.00% | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
商业分析中的GC | N/A | N/A | 50.00% | 60.00% | 50.00% |
数据库管理中的GC | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
IT信息保障安全中的GC | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
项目管理GC | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% |
MIS通才中的GC | N/A` | N/A | 100.00% | 100.00% | N/A |
