所有的学费都有可能由明尼苏达州委员会调整.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $285.70 | $491.39 |
费用 | $37.30 | $37.30 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立学习 | $179.24 | $328.84 |
先前学习评估 | $162.73 | $281.86 |
自然科学 | $293.98 | N/A |
护理课程(学士、硕士) | $358.08 | $615.65 |
牙科卫生(BSDH) | $358.08 | N/A |
牙科卫生学(高级牙科治疗/口腔保健医师理学硕士) | N/A | $1,729.15 |
程序 | 综合学杂费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | $1,173.22 |
DBA博士课程(含费用) | $1,216.30 |
执法技巧课程(含费用) | $578.71 |
所有的学费都有可能由明尼苏达州委员会调整.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $276.04 | $474.77 |
费用 | $37.11 | $37.11 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立学习 | $173.18 | $317.72 |
先前学习评估 | $157.23 | $272.33 |
自然科学 | $284.04 | N/A |
护理课程(学士、硕士) | $345.97 | $594.83 |
牙科卫生(BSDH) | $345.97 | N/A |
牙科卫生学(高级牙科治疗/口腔保健医师理学硕士) | N/A | $1,670.68 |
程序 | 综合学杂费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | $1,133.36 |
DBA博士课程(含费用) | $1,174.99 |
执法技巧课程(包括37元费用).11 /信贷) | $558.96 |
除了作为一个负担得起的教育, 全国信誉第一的网投平台为学生支付学费提供了必要的灵活性.
网投十大信誉可靠平台将指导你通过申请经济援助的过程,并指导你在任何资助的方向, 奖学金, 或者可能提供的学生工作.
所有费用均有可能更改. 学费适用于所有学分课程,包括在线课程.
明尼苏达州的居民, 62岁或以上, 是否有资格在不支付学费的情况下,根据名额情况注册课程. 看到 Mn法规135A.52 完整的课程和资格.