11月6日至11月12日这一周, 全国信誉第一的网投平台向明尼苏达州仪表盘报告了4例与网投十大信誉可靠平台校园有关的COVID-19确诊病例. 据报道,在这些人中,有4人在校园内具有传染性.
大都会州每周三报告数据. 数字反映了本学年的病例计数.
结果 | 11月6日- 11月12日 | 2022-23学年的总数 |
---|---|---|
病例数/报告总数 | 0 | 33 |
负 | 0 | 3 |
未知的/未经证实的 | 0 | 0 |
阳性(报告给系统仪表板) | 0 | 30 |
在校园里会传染 | 0 | 8 |
不会传染,也不会在校园里传染 | 0 | 22 |
已恢复(隔离已结束) | 0 | 30 |
结果 | 11月6日- 11月12日 | 2022-23学年的总数 |
---|---|---|
病例数/报告总数 | 4 | 146 |
负 | 0 | 10 |
未知的/未经证实的 | 0 | 0 |
阳性(报告给系统仪表板) | 4 | 136 |
在校园里会传染 | 4 | 49 |
不会传染,也不会在校园里传染 | 0 | 87 |
已恢复(隔离已结束) | 4 | 136 |
由于测试和报告延迟,数据可能不全面或不实时,而且可能会发生变化. 个人, 尤其是那些曾在网投十大信誉可靠平台的地点出现过的, 也鼓励您通过网投十大信誉可靠平台的 报告的形式. 作为明尼苏达州系统的一部分并与明尼苏达州卫生部合作, 大都会州发布了一个链接到 明尼苏达州COVID-19仪表盘 在网站上.